• 0-11dB N SMA 4.3-10 Knob Variable Attenuator with 0.1dB step 3GHz 4GHz 6GHz 50ohms,0.1dB Step Variable Attenuator | 0-11dB | 2W DC-6GHz | SMA, N, 4.3-10,Professional Manufacturer on Attenuators&Terminations,RF Connector&Adapter,cable Assemblies and other Microwave components
  • 0-11dB N SMA 4.3-10 Knob Variable Attenuator with 0.1dB step 3GHz 4GHz 6GHz 50ohms,0.1dB Step Variable Attenuator | 0-11dB | 2W DC-6GHz | SMA, N, 4.3-10,Professional Manufacturer on Attenuators&Terminations,RF Connector&Adapter,cable Assemblies and other Microwave components
  • 0-11dB N SMA 4.3-10 Knob Variable Attenuator with 0.1dB step 3GHz 4GHz 6GHz 50ohms,0.1dB Step Variable Attenuator | 0-11dB | 2W DC-6GHz | SMA, N, 4.3-10,Professional Manufacturer on Attenuators&Terminations,RF Connector&Adapter,cable Assemblies and other Microwave components
  • 0-11dB N SMA 4.3-10 Knob Variable Attenuator with 0.1dB step 3GHz 4GHz 6GHz 50ohms,0.1dB Step Variable Attenuator | 0-11dB | 2W DC-6GHz | SMA, N, 4.3-10,Professional Manufacturer on Attenuators&Terminations,RF Connector&Adapter,cable Assemblies and other Microwave components
  • 0-11dB N SMA 4.3-10 Knob Variable Attenuator with 0.1dB step 3GHz 4GHz 6GHz 50ohms,0.1dB Step Variable Attenuator | 0-11dB | 2W DC-6GHz | SMA, N, 4.3-10,Professional Manufacturer on Attenuators&Terminations,RF Connector&Adapter,cable Assemblies and other Microwave components
  • 0-11dB N SMA 4.3-10 Knob Variable Attenuator with 0.1dB step 3GHz 4GHz 6GHz 50ohms,0.1dB Step Variable Attenuator | 0-11dB | 2W DC-6GHz | SMA, N, 4.3-10,Professional Manufacturer on Attenuators&Terminations,RF Connector&Adapter,cable Assemblies and other Microwave components

0-11dB N SMA 4.3-10 Knob Variable Attenuator with 0.1dB step 3GHz 4GHz 6GHz 50ohms

No.TWVAXS-2-3-11-0.1
  • Attenuation Range: 0-11dB
  • Step Size: 0.1dB step
  • Connector Type: 4.3-10 Female(N/SMA connector optional)
  • Frequency Options: 3GHz (6GHz optional)
  • Impedance: 50 Ohm
  • Average Power: 2W

  • 0-11dB N SMA 4.3-10 Knob Variable Attenuator with 0.1dB step 3GHz 4GHz 6GHz 50ohms,0.1dB Step Variable Attenuator | 0-11dB | 2W DC-6GHz | SMA, N, 4.3-10,Professional Manufacturer on Attenuators&Terminations,RF Connector&Adapter,cable Assemblies and other Microwave components
  • 0-11dB N SMA 4.3-10 Knob Variable Attenuator with 0.1dB step 3GHz 4GHz 6GHz 50ohms,0.1dB Step Variable Attenuator | 0-11dB | 2W DC-6GHz | SMA, N, 4.3-10,Professional Manufacturer on Attenuators&Terminations,RF Connector&Adapter,cable Assemblies and other Microwave components
  • 0-11dB N SMA 4.3-10 Knob Variable Attenuator with 0.1dB step 3GHz 4GHz 6GHz 50ohms,0.1dB Step Variable Attenuator | 0-11dB | 2W DC-6GHz | SMA, N, 4.3-10,Professional Manufacturer on Attenuators&Terminations,RF Connector&Adapter,cable Assemblies and other Microwave components

Description

This Knob Variable Attenuator offers a 0-11dB dynamic range with precise 0.1dB step resolution. Engineered for the DC-6GHz spectrum, it is an essential tool for IoT developers and RF engineers working on Wi-Fi, Bluetooth, and 5G FR1. The dual-knob interface allows for rapid, repeatable adjustments without the need for multiple fixed attenuators.

Model No. Frequency(GHz) Attenuation Max VSWR Insertion loss(dB) Attenuation Accuracy(dB) Connector type
Step Size
TWVAXS-2-3-11-0.1 DC-3 0-11dB in 0.1dB steps 1.55 ≤1.5 ±0.3dB (≤1dB)
±0.5dB(≤10dB)

SMA female
TWVAXS-2-6-11-0.1 DC-6 1.65 ≤1.8
TWVAXN-2-3-11-0.1 DC-3 0-11dB in 0.1dB steps 1.55 ≤1.5 N female
TWVAXN-2-6-11-0.1 DC-6 1.65 ≤1.8
TWVAXmD-2-3-11-0.1 DC-3 0-11dB in 0.1dB steps 1.65 ≤1.5 4.3-10 female
TWVAXmD-2-6-11-0.1 DC-6 1.65 ≤1.8

 

We use Cookie to improve your online experience. By continuing browsing this website, we assume you agree our use of Cookie.